Terras do Madeira, terrenos e casas Carapicuíba - Carapicuíba
Condomínio
Pronto
até 5 quartos
até 4 suítes
até 7 banheiros
até 12 vagas
até 600m²
até 5 quartos
até 4 suítes
até 7 banheiros
até 12 vagas
até 600m²
Com acesso ao Km 23 da Raposo Tavares, esse condominio é um verdadeiro espetaculo!
Possui loteamento com topografia mista (lotes planos, aclives e declives), com terrenos de 500m² em média e casas de alto padrão que se mesclam com a exuberante natureza. O lindo lago faz divisa com o condomínio que se situa dentro do loteamento Fazendinha.
Área de lazer com playground, campinho de futebol e half para prática de skate.
Portaria 24 horas.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 370.65 | 482.5 | - | 5 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 427.0 | 453.7 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 172.91 | 596.25 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 172.0 | 596.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 357.0 | 479.0 | - | 5 | - | 4 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 352.0 | 457.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 280.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 170.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 675.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 376.0 | 501.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 356.64 | 478.7 | - | 4 | 2 | 4 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 140.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 600.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 355.42 | 450.0 | - | 3 | - | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | 7 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 252.0 | 460.0 | - | 5 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 270.0 | 480.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 368.81 | 510.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 170.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 286.0 | 600.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 270.0 | 480.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 937.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 447.6 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | - | 1100.0 | - | 3 | 1 | 4 | 12 |
Terras do Madeira, terrenos e casas Carapicuíba - Carapicuíba
15583509-LABF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies